| Brand | Robint |
|---|---|
| Features | Autonomous Navigation, All-Terrain Mobility, Voice Control & Assistance, SOS & App Connectivity |
| Functions | Smart delivery, cruise, and reception // Autonomous recharging, elevator use, phone calls, intelligent mapping |
| Usage Scenarios | Hotel, Airport, Hospital, Nursing Home, Museum |
| Size (L*W*H) | 1000 × 550 × 993 mm |
| Seat Size | 460 × 420 mm |
| Weight | 55 kg |
| Battery life | 20 km |
| Load Capacity | 150 kg |
| Front Wheel Type | McNum omnidirectional wheels |
| Rear Wheel Type | Solid honeycomb tires |
| Front Wheel Diameter | 250 mm |
| Rear Wheel Diameter | 250 mm |
| Turning Radius | 76 cm |










